Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Instituição | Atendimento | Canais de atendimento | Tipo de demanda |
Governo do Estado | 24h | 0800 275 1475 | Com orientações dadas por um profissional da saúde a cerca do COVID-19. |
Ouvidoria Geral de (Esic Site) | 24h | https://antoninadonorte.ce.gov.br/esic-acesso-a-informacao/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Ouvidoria Geral de (Ouvidoria Site) | 24h | https://antoninadonorte.ce.gov.br/ouvidoria/ | Dúvidas, denúncias, críticas e sugestões. |
Policia Militar | 24h | 190 | Denúncias sobre descumprimento de Decretos Municipais. |
Data hora | NOTIFICADOS | DESCARTADOS | CONFIRMADOS | CURADOS | EM ACOMPANHAMENTO | ISOLAMENTO | ÓBITOS | Óbitos em investigação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2022 5:00 pm | 2018 | 1004 | 1014 | 973 | 00 | 13 | 28 | 00 |
27/04/2022 4:30 pm | 1855 | 912 | 943 | 917 | 00 | 00 | 26 | 00 |
18/04/2022 12:00 pm | 1854 | 911 | 943 | 916 | 00 | 00 | 26 | 00 |
12/04/2022 5:00 pm | 1852 | 909 | 943 | 916 | 00 | 00 | 26 | 00 |
04/04/2022 8:00 pm | 1851 | 908 | 942 | 916 | 01 | 00 | 26 | 00 |
29/03/2022 6:30 pm | 1849 | 905 | 942 | 916 | 02 | 00 | 26 | 00 |
15/03/2022 5:00 pm | 1843 | 901 | 942 | 916 | 00 | 00 | 26 | 00 |
03/03/2022 3:30 pm | 1841 | 898 | 941 | 909 | 02 | 06 | 26 | 00 |
21/02/2022 8:30 pm | 1835 | 895 | 940 | 879 | 00 | 35 | 26 | 00 |
10/02/2022 5:30 pm | 1787 | 870 | 865 | 782 | 52 | 57 | 26 | 00 |
08/02/2022 4:00 pm | 1767 | 863 | 855 | 749 | 49 | 80 | 26 | 00 |
03/02/2022 8:00 pm | 1705 | 841 | 840 | 747 | 24 | 67 | 26 | 00 |
01/02/2022 8:00 pm | 1621 | 802 | 818 | 735 | 01 | 57 | 26 | 00 |
31/01/2022 7:00 pm | 1607 | 788 | 807 | 735 | 12 | 46 | 26 | 00 |
28/01/2022 4:30 pm | 1574 | 777 | 788 | 735 | 09 | 27 | 26 | 00 |
24/01/2022 4:00 pm | 1514 | 745 | 768 | 735 | 01 | 07 | 26 | 00 |
20/01/2022 6:00 pm | 1498 | 729 | 761 | 735 | 08 | 00 | 26 | 00 |
17/01/2022 7:00 pm | 1487 | 725 | 761 | 735 | 01 | 00 | 26 | 00 |
24/12/2021 8:30 pm | 1438 | 675 | 763 | 734 | 00 | 00 | 26 | 00 |
13/12/2021 6:30 pm | 1437 | 674 | 763 | 733 | 00 | 03 | 26 | 00 |
23/11/2021 5:20 pm | 1367 | 611 | 756 | 721 | 00 | 09 | 26 | 00 |
22/11/2021 2:30 pm | 1367 | 611 | 756 | 721 | 00 | 08 | 26 | 00 |
08/11/2021 4:30 pm | 1352 | 604 | 747 | 721 | 01 | 00 | 26 | 00 |
03/11/2021 5:00 pm | 1350 | 602 | 747 | 721 | 01 | 00 | 26 | 00 |
26/10/2021 8:00 pm | 1350 | 598 | 747 | 721 | 05 | 00 | 26 | 00 |
04/10/2021 11:30 am | 1345 | 597 | 747 | 721 | 01 | 00 | 26 | 00 |
27/09/2021 5:00 pm | 1343 | 595 | 747 | 721 | 01 | 00 | 26 | 00 |
20/09/2021 12:30 am | 1343 | 589 | 747 | 720 | 7 | 1 | 26 | 0 |
13/09/2021 4:00 pm | 1335 | 588 | 746 | 718 | 01 | 02 | 26 | 00 |
06/09/2021 11:30 am | 1335 | 584 | 744 | 715 | 7 | 3 | 26 | 0 |
30/08/2021 8:30 pm | 1332 | 583 | 744 | 708 | 5 | 10 | 26 | 0 |
25/08/2021 5:00 pm | 1331 | 575 | 742 | 708 | 14 | 8 | 26 | 0 |
23/08/2021 5:00 pm | 1331 | 575 | 742 | 708 | 08 | 14 | 26 | 0 |
16/08/2021 12:30 am | 1331 | 568 | 737 | 703 | 8 | 26 | 26 | 0 |
09/08/2021 3:00 pm | 1326 | 565 | 735 | 696 | 13 | 26 | 26 | 0 |
26/07/2021 4:30 pm | 1324 | 558 | 729 | 683 | 20 | 36 | 26 | 1 |
19/07/2021 12:00 am | 1318 | 551 | 728 | 683 | 19 | 39 | 26 | 0 |
12/07/2021 6:30 pm | 1313 | 543 | 711 | 659 | 26 | 59 | 26 | 0 |
09/07/2021 5:00 pm | 1312 | 543 | 711 | 659 | 26 | 58 | 26 | 0 |
05/07/2021 5:30 pm | 1287 | 542 | 709 | 639 | 44 | 35 | 26 | 1 |
29/06/2021 6:00 pm | 1259 | 533 | 673 | 609 | 38 | 53 | 26 | 0 |
15/06/2021 8:00 pm | 1148 | 493 | 641 | 589 | 27 | 14 | 25 | 0 |
13/06/2021 1:30 pm | 1139 | 486 | 624 | 565 | 34 | 29 | 25 | 0 |
10/06/2021 12:00 pm | 1136 | 486 | 624 | 565 | 34 | 26 | 25 | 0 |
08/06/2021 6:00 pm | 1115 | 486 | 624 | 515 | 84 | 05 | 25 | 0 |
04/06/2021 2:00 pm | 1114 | 485 | 623 | 515 | 83 | 6 | 25 | 0 |
03/06/2021 8:00 pm | 1110 | 485 | 595 | 514 | 56 | 30 | 25 | 0 |
02/06/2021 7:00 pm | 1109 | 485 | 594 | 514 | 56 | 30 | 24 | 00 |
01/06/2021 8:00 pm | 1107 | 485 | 592 | 484 | 84 | 30 | 24 | 00 |
31/05/2021 7:00 pm | 1107 | 485 | 592 | 484 | 84 | 30 | 24 | 0 |
20/05/2021 6:30 pm | 1089 | 474 | 537 | 455 | 61 | 76 | 21 | 2 |
11/05/2021 6:00 pm | 1002 | 465 | 484 | 351 | 113 | 52 | 20 | 1 |
10/05/2021 3:00 pm | 1001 | 458 | 454 | 327 | 108 | 88 | 19 | 1 |
05/05/2021 7:00 pm | 992 | 438 | 442 | 326 | 97 | 112 | 19 | 0 |
03/05/2021 3:00 pm | 970 | 422 | 430 | 326 | 87 | 118 | 17 | 0 |
28/04/2021 7:00 pm | 918 | 422 | 427 | 269 | 142 | 69 | 16 | 0 |
23/04/2021 8:00 pm | 859 | 402 | 349 | 269 | 64 | 108 | 16 | 0 |
22/04/2021 8:30 pm | 815 | 390 | 335 | 262 | 57 | 90 | 16 | 0 |
20/04/2021 8:30 pm | 815 | 390 | 334 | 174 | 145 | 90 | 15 | 1 |
15/04/2021 9:00 pm | 737 | 361 | 265 | 172 | 79 | 110 | 14 | 1 |
12/04/2021 7:00 pm | 653 | 359 | 218 | 132 | 74 | 74 | 12 | 2 |
05/04/2021 2:40 pm | 553 | 314 | 153 | 115 | 29 | 85 | 9 | 1 |
31/03/2021 6:50 pm | 472 | 306 | 138 | 115 | 15 | 26 | 8 | 2 |
29/03/2021 1:20 pm | 447 | 306 | 132 | 115 | 9 | 8 | 8 | 1 |
24/03/2021 4:40 pm | 440 | 305 | 122 | 103 | 11 | 12 | 8 | 1 |
22/03/2021 2:50 pm | 431 | 305 | 120 | 103 | 9 | 6 | 8 | 0 |
18/03/2021 6:18 pm | 431 | 303 | 111 | 101 | 2 | 15 | 8 | 2 |
17/03/2021 1:50 pm | 428 | 303 | 111 | 101 | 2 | 12 | 8 | 2 |
16/03/2021 4:50 pm | 428 | 302 | 111 | 101 | 2 | 13 | 8 | 2 |
12/03/2021 8:17 am | 416 | 299 | 109 | 101 | 1 | 7 | 7 | 1 |
05/03/2021 3:14 pm | 398 | 286 | 108 | 98 | 3 | 8 | 7 | 1 |
18/02/2021 4:22 pm | 384 | 277 | 100 | 87 | 6 | 7 | 7 | 0 |
31/01/2021 12:33 am | 363 | 266 | 90 | 80 | 5 | 5 | 5 | 2 |
30/01/2021 1:17 pm | 361 | 266 | 86 | 80 | 2 | 7 | 4 | 2 |
28/01/2021 1:45 pm | 359 | 266 | 84 | 79 | 2 | 8 | 3 | 1 |
27/01/2021 1:30 pm | 355 | 266 | 84 | 79 | 2 | 4 | 3 | 1 |
25/01/2021 11:10 am | 349 | 263 | 84 | 79 | 2 | 2 | 3 | 0 |
21/01/2021 4:55 pm | 349 | 260 | 80 | 75 | 2 | 9 | 3 | 0 |
20/01/2021 5:10 pm | 345 | 259 | 80 | 75 | 2 | 5 | 3 | 1 |
18/01/2021 1:47 pm | 343 | 259 | 80 | 75 | 2 | 3 | 3 | 1 |
15/01/2021 6:08 pm | 342 | 258 | 79 | 75 | 0 | 3 | 2 | 2 |
14/01/2021 10:05 am | 338 | 253 | 79 | 75 | 0 | 5 | 2 | 1 |
13/01/2021 12:00 am | 337 | 253 | 78 | 75 | 0 | 5 | 2 | 1 |
12/01/2021 7:10 pm | 337 | 253 | 77 | 75 | 0 | 6 | 2 | 1 |
05/01/2021 11:00 am | 329 | 251 | 76 | 74 | 0 | 2 | 2 | 0 |
A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de insuficiência respiratória (suporte ventilatório).
Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China. Provoca a doença chamada de coronavírus (COVID-19).
Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.
A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. Sendo os sintomas mais comuns:
A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de:
O diagnóstico da COVID-19 é realizado primeiramente pelo profissional de saúde que deve avaliar a presença de critérios clínicos:
Caso o paciente apresente os sintomas, o profissional de saúde poderá solicitar exame laboratoriais:
O diagnóstico da COVID-19 também pode ser realizado a partir de critérios como: histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica, também observados pelo profissional durante a consulta.
As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes:
Caso você se sinta doente, com sintomas de gripe, evite contato físico com outras pessoas, principalmente idosos e doentes crônicos e fique em casa por 14 dias.
Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.
Em caso de diagnóstico positivo para COVID-19, siga as seguintes recomendações:
Caso o paciente não more sozinho, os demais moradores da devem dormir em outro cômodo, longe da pessoa infectada, seguindo também as seguintes recomendações:
Processo | Objeto | Publicação | Abertura | Modalidade | Situação | Arquivo |
DP 2021.08.02.01 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES VOLTADAS PARA ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO, |
03-08-2021 | 04/08/2021 | Dispensa | Fechada | Mais detalhes |
DP 2021.03.22.03 | AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA FINS DE CONCESSAO AOS CIDADAOS E AS FAMILIAS/PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E FINANCEIRA, BEM COMO EM SITUACAO DE INSEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, COM VISTAS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ANTONINA DO NORTE/CE. |
29-03-2021 | Dispensa | Fechada | Mais detalhes |
Número | Exercício | Descrição | Data | Visualizar |
538/2021 | 2021 |
RATIFICA PROTOCOLO DE INTENÇÕES FIRMADO ENTRE MUNICÍPIOS BRASILEIROS, COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR VACINAS PARA COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS; MEDICAMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS NA ÁREA DA SAÚDE. |
12-03-2021 | Mais detalhes |
Título | Descrição | Exercício | Data | Visualizar |
Descrição | Contribuinte | Documento | Data | Valor | Exercício | Visualizar |
Número | Data | Exercício | Credor | Modalidade | Objeto | Valor | Visualizar |
Descrição | Tipo EmpenhO | Data | Valor do Empenho | Credor | Visualizar |
Número | Exercício | Descrição | Data | Visualizar |
004/2024 | 2024 |
DISPÕE SOBRE O REPASSE DE RECURSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ANTONINA DO NORTE-CE NO EXERCÍCIO DE 2024. |
19-01-2024 | Mais detalhes |
026/2021 | 2021 |
REGULAMENTE NOVAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, COM A LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES. |
02-05-2021 | Mais detalhes |
025/2021 | 2021 |
MANTÉM AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO CONTRA A COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE - CE, COM A LIBERAÇÃO DE ATIVIDADES. |
25-04-2021 | Mais detalhes |
018/2021 | 2021 |
DECRETA FERIADO O DIA 26 DE MARÇO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
24-03-2021 | Mais detalhes |
017/2021 | 2021 |
PRORROGA O ISOLAMENTO SOCIAL RÍGIDO, EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE CE, RATIFICANDO NO QUE FOR APLICÁVEL À REALIDADE LOCAL, OS DECRETOS ESTADUAIS N.º 33.980, DE 12 DE MARÇO DE 2021, E 33.965, DE 04 DE MARÇO DE 2021, NA FORMA QUE INDICA. |
21-03-2021 | Mais detalhes |
016/2021 | 2021 |
DECRETA FERIADO O DIA 19 DE MARÇO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
18-03-2021 | Mais detalhes |
015/2021 | 2021 |
RATIFICA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE CE, NO QUE FOR APLICÁVEL À REALIDADE LOCAL, OS DECRETOS ESTADUAIS Nº S 33.980, DE 12 DE MARÇO DE 2021, E 33.965, DE 04 DE MARÇO DE 2021, NA FORMA QUE INDICA. |
12-03-2021 | Mais detalhes |
014/2021 | 2021 |
PRORROGA MEDIDAS DIRECIONADAS À PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 NA FORMA PREVISTA EM LEI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
08-03-2021 | Mais detalhes |
013/2021 | 2021 |
“DISPÕE SOBRE NOVAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO PARA EVITAR O AVANÇO DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE ANTONINA DO NORTE -CE, DURANTE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 27 DE FEVEREIRO A 07 DE MARÇO DE 2021, NA FORMA QUE INDICA.” |
27-02-2021 | Mais detalhes |
012/2021 | 2021 |
ESTABELECE MEDIDAS DIRECIONADAS À PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DA COVID-19 DURANTE O PERÍODO DE 19 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
18-02-2021 | Mais detalhes |
Número | Exercício | Descrição | Data | Visualizar |
Descrição | Data | Exercício | Visualizar |